The 902B Piezo transducer combines the pressure measurement technology of a MEMS-based Piezo sensor with a metal sealed stainless steel 316 diaphragm and integrated electronics. The 902B provides economical, absolute pressure measurement that is independent of gas type.
Compare | Description | Drawings, CAD & Specs | Availability | Price | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
902B-1E0V0 |
15 Weeks
|
$644 |
|
||||
902B-2E0V0 |
15 Weeks
|
$702 |
|
||||
902B-3E0V0 |
15 Weeks
|
$667 |
|
||||
902B-4E0V0 |
15 Weeks
|
$684 |
|
||||
902B-5E0V0 |
15 Weeks
|
$702 |
|
||||
902B-8E0V0 |
15 Weeks
|
$702 |
|
||||
902B-11010 | $481 |
|
|||||
902B-11012 | $644 |
|
|||||
902B-11014 | $684 |
|
|||||
902B-11020 | $453 |
|
|||||
902B-11024 | $656 |
|
|||||
902B-11032 | $667 |
|
|||||
902B-11030 | $504 |
|
|||||
902B-11054 | $731 |
|
|||||
902B-11034 | $708 |
|
|||||
902B-12014 | $684 |
|
|||||
902B-12010 | $481 |
|
|||||
902B-12024 | $656 |
|
|||||
902B-12020 | $453 |
|
|||||
902B-12030 | $504 |
|
|||||
902B-12034 | $708 |
|
|||||
902B-31014 | $702 |
|
|||||
902B-31010 | $499 |
|
|||||
902B-31020 | $471 |
|
|||||
902B-31024 | $672 |
|
|||||
902B-31030 | $528 |
|
|||||
902B-32010 | $499 |
|
|||||
902B-32014 | $702 |
|
|||||
902B-32020 | $473 |
|
|||||
902B-32024 | $672 |
|
|||||
902B-32030 | $528 |
|
|||||
902B-41010 | $517 |
|
|||||
902B-41014 | $719 |
|
|||||
902B-41020 | $494 |
|
|||||
902B-41024 | $696 |
|
|||||
902B-41030 | $545 |
|
|||||
902B-41034 | $748 |
|
|||||
902B-41050 | $569 |
|
|||||
902B-42010 | $517 |
|
|||||
902B-42014 | $719 |
|
|||||
902B-42020 | $481 |
|
|||||
902B-42024 | $696 |
|
|||||
902B-42030 | $545 |
|
|||||
902B-42034 | $748 |
|
|||||
902B-51010 | $540 |
|
|||||
902B-51014 | $742 |
|
|||||
902B-51020 | $511 |
|
|||||
902B-51024 | $696 |
|
|||||
902B-51030 | $604 |
|
|||||
902B-51034 | $742 |
|
|||||
902B-52010 |
|
||||||
902B-52014 | $719 |
|
|||||
902B-52020 |
|
||||||
902B-52030 | $563 |
|
|||||
902B-52034 | $765 |
|